数字货币 | 比特币(BTC) | 莱特币(LTC) | 以太币(ETH) | 艾达币(ADA) | 瑞波币(XRP) |
创始年份 | 03-Jan-2009 | 2011 | 30-Jul-2015 | 29-Sep-2017 | 2013 |
创建者 | 中本聪 | Charlie Lee | Vitalik Buterin | Charles Hoskinson | Ripple Lab |
创建目的 | 成为全球自由流动、去中心化、不受政府监管和控制的货币 | 进行比比特币更小额的交易,同时交易速度也更快 | 建立一个开源的终极智能合约与去中心化的应用程序平台 | 解决并升级第一代和第二代加密货币的灵活性扩展、区块平台间的互操性和可持续发展性的问题 | 将银行、支付服务供应商以及数字资产交易所连接起来,以此来实现安全、更迅速、低成本的全球转账支付 |
运行网络 | 比特币区块公链 | 比特币区块公链 | Ethereum区块链 | Cardano BlockChain | RippleNet |
币种 | 原生币 | 山寨币 | 原生币 | 原生币 | 原生币 |
市值排名 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 |
定位 | 区块链1.0 | 区块链1.0 | 区块链2.0 | 区块链3.0 | 网络协议 |
产出机制 | 工作量证明 (PoW) | 工作量证明 (PoW) | 工作量证明 (PoW) | 质押权益证明(PoS) | 公司抛售 |
目前流通量 | 18.78mil (89.43%) | 66.75mil (79.46%) | 117.01mil | 32.1bil (71.33%) | 46.02bil (46%) |
总供应量 | 21mil | 84mil | 每年上限18mil | 45bil | 100bil |
密码演算法 | SHA-256 | Scrypt | ethash | Ouroboros | ECDSA |
挖矿产出 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 无法 |
每秒交易处理 | 7pts | 56tps | 25tps | 250tps | 1500tps |
交易处理速度 | 10.6分钟 | 2.5分钟 | 10.6秒 | 3.5分钟 | 3.5秒 |
最近更新 | 2-May-2021 | 11-Jun-2020 | 5-Aug-2021 | 13-Aug-2021 |
= Copyright by Joseph Ohlian =
No comments:
Post a Comment