最多加密货币用户的国家 |
国家 | 加密钱包用户 | 国家人口% |
1. 印度 | 100,740,320 | 7.30% |
2. 美国 | 27,491,810 | 8.31% |
3. 俄罗斯 | 17,379,175 | 11.91% |
4. 尼日利亚 | 13,016,341 | 6.31% |
5. 巴西 | 10,373,187 | 4.88% |
资料来自:Global crypto adoption
|
|
|
|
主要币种 |
加密货币 | 代码 | 市值(USD) |
1. Bitcoin | BTC | 889Bil |
2. Ethereum | ETH | 379Bil |
3. Cardano | ADA | 70Bil |
4. Binance Coin | BNB | 69Bil |
5. Ripple | XRP | 47Bil |
资料来自:Coin Market Cap
|
|
主要稳定币 Stable Coin |
名称 | 代币 | 市值(USD) |
1. Tether | USDT | 68Bil |
2. USD Coin | USDC | 31.7Bil |
3. Binance USD | BUSD | 13Bil |
4. DAI | DAI | 6.5Bil |
5. True USD | TUSD | 1.3Bil |
资料来自:Coin Market Cap
|
|
|
主要中心化交易所 Centralized Exchange(CEX) |
名称 | 每日交易量(USD) | 总公司 |
1. Binance | 22.8Bil | Seychelles |
2. Okex | 5.9Bil | Seychelles |
3. Huobi | 4.8Bil | Seychelles |
4. Coinbase | 3.9Bil | United State |
5. Crypto.com | 3.1Bil | Hong Kong |
资料来自:Coin Market Cap (个人推荐火币)
|
|
|
资料来自:Dapp Radar
|
资料来自:Dapp Radar
|
|
资料来自:Crypto Studio
|
|
= Copyright by Joseph Ohlian =
El savador 加密貨幣使用者已經達到50%了
ReplyDelete