昨晚一连place了3个que分别加码YTLPower@RM1.8,MFCB@RM1.51,Sunway@RM2.18。
看看第二天今天哪一个先到位就Match哪一个。
今天一早就发现MFCB成功Match了。所以YTLPower与Sunway的order就显示“Insufficient Balance”。
为什么加码MFCB?我的功课笔记:
Mega First Corporation Berhad (MFCB) 2010 & 2011 个别业务季度Profit报表 | ||||||||||
('000) | Power (IPP) | Property | Limestone (RCI) | Engineering | Invest | Associate | Profit Bf Tax | Cash | All Liabilities | Cash/ Share |
2010Q1 | 10,294 | 1,273 | 4,018 | 852 | 20 | 93 | 16,550 | |||
2010Q2 | 23,580 | 810 | 5,344 | 1,148 | 4,839 | 0 | 35,721 | |||
2010Q3 | 24,722 | 3,186 | 3,500 | 818 | -2,144 | 0 | 30,082 | |||
2010Q4 | 15,405 | 19,335 | 2,805 | -128 | 1,449 | 0 | 38,866 | |||
2011Q1 | 17,788 | 8,873 | 3,446 | 92 | 4,841 | 0 | 35,040 | |||
2011Q2 | 23,442 | 5,066 | 3,582 | 578 | 8,006 | 0 | 40,674 | 457,529 | 218,264 | 1.057 |
2011Q3 | ||||||||||
2011Q4 | ||||||||||
2010 | 74,001 | 24,604 | 15,667 | 2,690 | 4,164 | 93 | 121,219 | |||
2011 | 41,230 | 13,939 | 7,028 | 670 | 12,847 | 75,714 |
P/S:MFCB动静很少,新闻不多,成交量也很少,就基础面而言还不错。我把它当成了一间默默耕耘的电力公司进行投资。大部分的资料来源是年报、季报。如果资料理解有误,欢迎指正。
老婆问我最近做么那么aggressive写blog?因为我发现近来自己的部落流量增加了许多!!国内外都有!好开心也很有成就感!
所以我决定...“多多写,写多多!多多改变我的blog~~~”
= Copyright by Joseph Ohlian =
No comments:
Post a Comment