从一月份总结就一跳来到三月份,自己没有写下二月份总结, 因为二月尾三月头的时候,自己还在旅行中,旅行回来后就要赶忙因为旅行而落下公司工作和社团的工作。 另外因为也忙着要为小儿在3月20日开学前,要尽快处理好他转校的事情,所以没时间写总结, 到后来有时间的时候,也是开学后的事了,因此不如就直接来个三月份总结算了。 | |||||||
加码买入股票 | 减持卖出股票 | ||||||
+ ICBC.HK + KIPREIT + MAYBANK + PBBANK + DBS.SG + SGX.SG + KAWAN + CTOS + INTC.US | - TENAGA - SGX.SG | 对比一月份,短短两个月下来共加码了+11.38%的母金进股市, 但整体回酬方面则依然不敌大势,对比一月尾再次下挫-2.41%; 这使到2023年自己的第一季的投资成绩对比2022年闭关时,累计下跌了-5.72%。 (3月结束,综合指数收在1,422.59,对比2022闭关时1,495.49,下跌了-4.87%) 另外至于买入美股INTC,老实说其实只是为了做平台任务赚取积分, 用上次交易平台送的可口可乐COCA.US卖掉后的美元随手买入。大概率下个月就会卖出。 截至目前,公司已经公布,自己即将收到或是自己已经收到股息达到了MYR44,958.67, 全年12个月来计算的话也就是平均每个月MYR3,746.56。 | |||||
以股息的数额来计算,已公布或是自己已收到的最大股息依次如下: | |||||||
五位数股息 | 四位数股息 | 三位数股息 | 没有股息 | ||||
MAYBANK | DBS.SG BURSA PBBANK TENAGA KIPREIT ICBC.HK SGX.SG | KAWAN SUNWAY TENCENT.HK VISA.US | GOOGL-A.US CTOS | 以往的MAYBANK有股息再投资计划(DRP), 但这次的MAYBANK没有DRP,全数是现金入账。 其中腾讯其实是每10股腾讯派发1股美团,但因为我没有意愿持有美团, 因此收到美团股份后就直接变卖了,然后当成是腾讯股息。 | |||
截至3月尾,自己的股票投资组合区域划分如下: 马股:79.16% 新股:16.32% 港股: 2.53% 美股: 1.99% 对比2022全年现金获得的股息MYR62,563.98,如今3个月就已经跨过往年的70%了。 随着自己这两个月不断趁跌买入,原本预算自己全年的股息可以达到MYR87,561.61, 如今的全年股息预算已经去到MYR105,440.08。 距离全年目标MYR120k还有一点距离,但已经可喜可贺。 四月份有机会领取自家公司的股息,收到后应该也是会慢慢地分批投入股市。 相信就算今年达不到全年股息MYR120k的目标,但也会是超过MYR115k的数目了。 | |||||||
就像我一向来常常所说的一般,其实每次买股,买入的价钱固然重要,但其实我从来不奢望靠资本增值来致富发财, 我不希望自己每次需要长时间观察股市,买进卖出的不断操作。这样很累的。 我也会买入成长股,但一般上都是很主观的看好某家公司,觉得有潜能然后买入,当然我也翻过车,就像最近的REVENUE。 更多的时候,因为这些所谓的投资母金都是贡献好让我退休后所能创造的被动收入,因此我更看重的是公司的稳定和股息。 然后买股的最佳时期就是现在。 整体上来说,虽然不时有关欧美银行资不抵债倒闭的新闻、传闻出现, 但就目前大环境来说,我个人其实对东南亚2023年相当看好,觉得这是疫情后重新站起来的一年, 这说法主要因为最近的国内各个经济数据都向好,马币兑换一些主要货币最近也慢慢回弹。 国行主席也出来喊话,国内的主要大银行经过压力测试统统过关。 因为大环境的原因,通膨3%或成常态,也就意味者通缩、经济萧条似乎不太可能发生。 加上如今走在国内大城市、商场内,不难发现疫情后所有经济活动后放开了,消费的国人有增无减。 虽然政府大部分的大型Mega Project被喊停、短期内不太可能会开展, 但相信借着开明派改革派大刀阔斧的整顿,在2023年政府养精蓄锐后,最迟2024年政府工程大型计划就会重新开展。 私人领域方面则跑的更快,我作为企业主之一, 如今看到的是各大国内外企业都已经摩拳擦掌开始重新推出1年、3年、5年的扩充业务的计划了。 国外的投资者、企业主飞来马来西亚准备设立据点;而国内的企业主飞往国外开始视察业务,探讨扩充计划了。 只要政治乱象不出来搅局,我觉得未来的大马肯定越来越好。 只不过短期内,股市的升势或许会因为外围的坏消息而被抑制住, 但是不妨趁着坏消息,股价打折的时候入手,然后静静怪怪地等候这一两年的复苏。 我相信之后一定可以等到丰硕的果实结果。 |
= Copyright by Joseph Ohlian =