四月份是我动作最多的一个月份,月头就领了自己公司派发的股息后,转手就把钱往股市里投去。 这个月份除了把钱往股市里投外,同时间也重新部署自己的一些投资组合与平台。 我在2021年才开始投资美股,但老实说投资成绩不太理想。在思来想去后得出的结论: 1)自己实在不太看得懂美股财报,本身的英文水准也有点抱歉; 2)美股自己懂得科技大卡股大部分都高PE,没有派息(毕竟公司派息是要交税的), 3)美股波动大,同时美股很多时候也和美联储政策或是政治决策挂钩,最近几个月的美国对外中美关系上不见好转,对内有通膨、加息、债务上限,还有摇摇欲坠的银行业课题。 最终还是决定不如把钱拿回来,买低PE、高股息的马股、港股(反正港币不也是和美元挂钩)、或是邻国新加坡股更好。 除了相比美股更为简单易懂,而且在地缘上也更贴近自己,自己也更看好亚洲强劲的复苏,也更贴合自己买股为了被动收入的买股策略。 就这样告别美股,把全部美股卖出离场,2年下来本金亏损共-47.6%(最大亏损为Paypal),所持有的美股和损益如下: | |||
PAYPAL | -61.34% | ||
BLOCK | -39.41% | ||
META | -37.37% | ||
INTC | -1.33% | ||
MASTERCARD | 0.45% | ||
GOOGL | 6.12% | ||
VISA | 6.64% | ||
36.55% | |||
COLA | 100.00% | (平台附赠) | |
除了美股,新股方面我也一次性在每股SGD9.57套利出清新加坡交易所SGX。(看上一篇)。 一年不到时间只稍稍收获盈利8.76%。套利原因是因为股价高涨,让股息率来到了低位,就先锁定盈利离场,等股价跌下来再买入。 另外因为早期买卖美股都是使用eToro,而eToro的出入金,我都是使用Paypal。 一部分美股卖出后,也就只是出金回到Paypal,但考虑到Paypal不能把我的美元打到国外账户,而它自身的汇率又很差, 所以就直接在eToro内,把卖出美股的钱,全数买入比特币BTC,然后一部分转到其他平台出金国外买股,一部分打到LUNO来马币出金买股。 一番操作后,除了把美股卸了,把持有的股票公司减少了让它更专注外,同时我也把平台eToro给卸了。 往后专注马股、港股和新股,国外股票平台则是使用Moomoo(出入金容易,也是即时的,现在开户还送钱)。 | |||
4月份富时隆收在1,415.95,海峡时报3,270.51。 目前来说,自己的组合有10家马股公司,2家新加坡公司和2家香港公司; 个别比例占了马股85.07%;新股11.95%和港股2.99%; 投资母金对比上个月增加了+5.03%;但回酬方面就只微微增加+0.47%。 整体上对比去年收关时母金共加码了+14.39%,但回酬对比去年收关确是减少了-5.28%。 整个月重点加码了PBBANK、MAYBANK以及新加坡的DBS, 另外就是趁着股价跌下来,继续补票加码的KAWAN和CTOS。 还有新买入的股项就是CIMB和RCECAP,和新加坡的OCBC。 由此可见,我个人是偏爱金融股的。lol 若是以领域来划分的话,金融相关的股份占了我总投资组合的58.93%, 其次是REITS(12.51%)能源股(11.26%)以及其他。 | |||
4月份的资产分布方面,有如右图。 马股就占了整体的将近60.7%,国外股票占了10.6%, 换言之我在股市里的资金就占了整体总资产的71.3%, 外汇占了15.8%,其中主要是新币、日元和美元。 有7.1%属于带有回酬的个人借出去款项,等着收回来; 加密货币占了4%,其中的74%比重就是来自比特币(BTC)。 最后就是仅仅1.8%在包包或是银行内的马币现金, 这其实就只够我一个月左右的日常开销, 但反正每个月都将会有薪水打入,所以不打紧。 而且这年头,都是无现金、信用卡支付的。 因此所谓的Cash,其实说真的也只是茶室和给孩子零用钱时、或是给学校一些小费用、书报费时才用得上。呵呵 |
= Copyright by Joseph Ohlian =
No comments:
Post a Comment